Фото
Описание
Серия турбомолекулярных насосов FF с механической подвеской ротора. Быстрота откачки азота - от 25 л/с до 2000 л/с. Входные фланцы - ISO-KF, ISO-K, ISO-F или CF. Может быть установлен в любом положении.
Конструкция насосов FF включает несколько ступеней, в том числе молекулярную, что позволяет работать с форвакуумными насосами, обеспечивающими давление на выпускном фланце не более 10-500 Па. Давление на входном фланце - не более 1- 5 Па.
Встроенный контроллер: молекулярные насосы могут напрямую приводиться в действие и управляться с помощью встроенного драйвера, который удобно интегрировать в инструментальные системы, таким образом, молекулярные насосы могут питаться напрямую от 24 В постоянного тока.
Эффективный электрический привод: Серийные молекулярные насосы для приборов можно запускать в течение короткого времени и быстро останавливать с помощью функции торможения, что может принести огромные преимущества в производстве и научных экспериментах. Кроме того, можно точно контролировать скорость вращения молекулярных насосов, что гарантирует хорошую работу приборов для анализа состава газов.
Современный дизайн: Новые идеи модульной конструкции применены к серийным турбомолекулярным насосам для приборов, благодаря чему модулизахвата газа, привода, управления и охлаждения являются независимыми, а также интегрированными, органически объединенными, что создает превосходную производительность и высокую надежность насосов для приборов, обеспечивает простоту в эксплуатации и удобное обслуживание.
Технические характеристики серии насосов FF
Модель | Ед. | FF-40/25 | FF-63/80 | FF-100/150 | FF-100/300 |
Входной патрубок | DN40 ISO-KF | DN63 CF | DN100 CF | DN100 CF | |
DN63 ISO-K | DN100 ISO-K | DN100 ISO-K | |||
Выхлопной патрубок | ISO-KF | DN16 | DN16 | DN25 | DN25 |
Быстрота действия | N2:22 | 82 | N2:140 | 295 | |
л/с | He:18 | 87 | He:130 | 250 | |
H2:11 | 58 | H2:75 | 200 | ||
Ar:25 | 44 | Ar:145 | 305 | ||
Степень сжатия | N2:1E8 | N2:1E9 | N2:1E7 | N2:1E9 | |
He:1E2 | He:1E5 | He:1E3 | He:1E6 | ||
H2:1E2 | H2:1E4 | H2:1E3 | H2:1E5 | ||
Ar:1E6 | Ar:1E9 | Ar:1E7 | Ar:1E9 | ||
Предельное остаточное давление | Па | 1×10-4 | CF:5×10-6 | CF:2×10-7 | CF:5×10-7 |
ISO-K:3×10-5 | ISO-K:2×10-6 | ISO-K:2.5×10-6 | |||
Максимальное форвакуумное давление при продолжительной работе |
Па | 500 | 500 | 220 | 500 |
Максимальное форвакуумное давление | Па | N2:1000 | N2:1500 | N2:500 | N2:700 |
Поток откачиваемого газа | N2:23 | N2:35 | N2:135 | N2:120 | |
см3/мин | He:18 | He:30 | He:80 | He:50 | |
H2:12 | H2:19 | H2:52 | H2: | ||
Ar:28 | Ar:38 | Ar:143 | Ar: | ||
Быстрота вращения | об/мин | 36000 | 72000 | 51000 | 51000 |
Время старта | мин | ≤3 | ≤2 | ≤3 | ≤4 |
Охлаждение | Воздух | Воздух или вода | Воздух или вода | Воздух или вода | |
Поток охл. воды | л/мин | 1 | 1 | 1 | |
Охл. вода | ℃ | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
Питание | V AC | DC24/AC220 | DC24/AC220 | DC24/AC220 | DC24/AC220 |
Макс. энергопотребление | Вт | 70 | 90 | 90 | 220 |
Контроллер | TD-25/TCP-100/ | TD-80/TCP-100/ | TD-150/TCP-100/ | TD-300/TCP-240/ | |
TC-100 | TC-100 | TC-100 | TC-100 | ||
Рекомендуемый форнасос | л/с | 0.5~1 | 0.5~2 | 1~2 | 1~3 |
Масса | кг | 3 | 2.6(ISO-K) | 6.0(ISO-K) | 8.5(ISO-K) |
3.5(CF) | 8.6(CF) | 11(CF) |
Характеристики
Быстрота откачки, м³/ч | 288 |
Предельное давление, Па | 0,000005 |
Документы