Основные характеристики одноканальных вакуумметров KYKY:
Диапазон измерения: Одноканальные вакуумметры KYKY обладают широким диапазоном измерений, что позволяет измерять вакуум в различных единицах измерения, таких как Па, мБар, Торр, кПа и других.Точность измерения: Эти вакуумметры обеспечивают высокую точность измерения, что делает их идеальным выбором для требовательных приложений, где точность измерения критически важна.
Компактный дизайн: Одноканальные вакуумметры KYKY имеют компактный и удобный дизайн, что облегчает их интеграцию в различные системы и установку в ограниченных пространствах.
Цифровой дисплей: Отображение показаний происходит на цифровом дисплее, который обеспечивает удобную и четкую визуализацию значений вакуума.
Возможности управления: Некоторые модели одноканальных вакуумметров KYKY оборудованы функцией управления, позволяющей контролировать вакуумный процесс и поддерживать заданные параметры.
Технические характеристики
Модель | ZDZ-52T/0B7 | ZDR-27/0B6 | ZDL-14/0B6 | ZDR-12/0B6 |
---|---|---|---|---|
Диапазон измерения (Па) | 1,0×105 - 1,0×10-1 | 1,0×10-1 - 1,0×10-5 | 1,0×10-1 - 1,0×10-7 | 1,0×10-1 - 1,0×10-8 |
Тип датчика | ZJ-52T | ZJ-27 | ZJ-14 | ZJ-12 |
Количество измерительных цепей | 1 цепь | 1 цепь | 1 цепь | 1 цепь |
Количество дисплеев | 1 дисплей | 1 дисплей | 1 дисплей | 1 дисплей |
Способ отображения | Пятизначный LED-дисплей, научная нотация, например 1.2E-1, что соответствует 1.2 × 10-1 Па | —— | —— | —— |
Калибровка нуля и размаха | Регулировка с помощью кнопки | —— | —— | —— |
Количество управляемых цепей | 2 цепи | 2 цепи | 2 цепи | 2 цепи |
Диапазон управления (Па) | 1,0×105 - 1,0×10-1 | 1,0×10-1 - 1,0×10-5 | 1,0×10-1 - 1,0×10-7 | 1,0×10-1 - 1,0×10-8 |
Режим управления | Точечное или зонное управление (с сохранением при отключении питания) | Точечное или зонное управление (с сохранением при отключении питания) | Точечное или зонное управление (с сохранением при отключении питания) | Точечное или зонное управление (с сохранением при отключении питания) |
Нагрузка на управляющую точку | AC220V/3A; DC28V/10A | AC220V/3A; DC28V/10A | AC220V/3A; DC28V/10A | AC220V/3A; DC28V/10A |
Внешнее управление ионизационным датчиком | —— | —— | —— | —— |
Питание | AC85V - AC245V / 50Гц / 15Вт | AC220V±10% / 50Гц / 45Вт | AC220V±10% / 50Гц / 45Вт | AC220V±10% / 50Гц / 45Вт |
Вес | Примерно 1 кг | Примерно 4 кг | Примерно 3 кг | Примерно 4 кг |
Габариты (мм) | 96 × 96 × 130 (Ш × В × Г) | 240 × 88 × 330 (Ш × В × Г) | —— | —— |
Размер монтажного отверстия (мм) | 92 × 92 (Ш × В) | 200 × 80 (Ш × В) | —— | —— |
Аналоговый выход | По умолчанию 0-5В, доступно дополн ительно 4-20мА | —— | —— | —— |
Интерфейс связи | RS-485 (протокол MODBUS-RTU) | —— | —— | —— |
Возможна опция первичной калибровки в российском метрологическом центре с выдачей соотвествующего сертификата калибровки.